ALBO PROFESSIONALE
Cognome | Nome | Num Iscrizione | Data Prima Iscrizione | Settori |
---|---|---|---|---|
ABIS | VERONICA | 846 | 09/04/2013 | A - a |
AGUS | MICHELE | 1195 | 16/01/2020 | A - a |
ALBAI | SANDRA | 1040 | 24/02/2017 | A - a |
ALBERTI | DAVIDE | 973 | 19/10/2015 | B - a |
ALBERTI | SILVIA | 1172 | 16/04/2019 | A - a , A - c |
ALEDDA | GIANCARLO | 163 | 06/05/1978 | A - a |
ALEDDA | GIANLUIGI | 933 | 15/07/2015 | A - a |
AMBU | CLAUDIA | 1111 | 12/06/2018 | A - a |
ANEDDA | JONATHAN | 990 | 15/04/2016 | A - a |
ANEDDA | PATRIZIA | 694 | 15/04/1998 | A - a |
ANGHELEDDU | CRISTINA | 1445 | 17/05/2023 | A - a |
ANGIUS | FRANCESCO | 1466 | 15/01/2024 | A - b |
ANGIUS | PIERANDREA | 1330 | 08/09/2021 | A - a |
ANGIUS | PIERGIORGIO | 1413 | 26/01/2023 | A - a |
ANGIUS | TULLIO | 492 | 17/07/1992 | A - a |
ANGIUS | VINCENZO | 676 | 22/06/2004 | A - a |
ANNA | FENU | 1472 | 15/01/2024 | A - a |
ARAGONA | MARINA | 837 | 18/01/2013 | A - a |
ARCA | FEDERICO | 1471 | 15/01/2024 | A - a |
ARCA | STEFANIA | 1014 | 20/01/2017 | A - a |
ARCERI | ANTONIO | 532 | 26/07/1995 | A - a |
ARCERI | MAURIZIO | 1011 | 16/01/2017 | A - a |
ARESU | FEDERICO | 1391 | 08/09/2022 | A - a |
ARESU | MARCO | 958 | 15/01/2016 | A - a |
ARGIOLAS | ALESSANDRA | 1372 | 05/04/2022 | A - a |
ARGIOLAS | ALEX AUGUST | 1062 | 19/09/2017 | A - a |
ARGIOLAS | MATTEO | 1189 | 16/01/2020 | A - a |
ARGIOLAS | ROBERTA | 944 | 15/09/2015 | A - a |
ARIU | ROBERTO | 722 | 16/11/2006 | A - a |
ARIU | VALENTINA | 1033 | 24/02/2017 | A - a |
ARONI | GIANGUIDO | 563 | 03/02/1998 | A - a |
ARRU | LAURA | 939 | 15/07/2015 | A - a |
ARTIZZU | ALESSANDRO | 885 | 19/05/2003 | A - a |
ARTIZZU | DANILA | 1159 | 15/03/2019 | A - b |
ARU | DANIELA | 1245 | 18/11/2020 | A - a |
ARU | DANIELA | 517 | 10/10/1994 | A - a |
ARU | FEDERICO | 999 | 07/06/2016 | A - a |
ASUNIS | ANDREA | 1219 | 26/03/2020 | A - a |
ASUNIS | RAFFAELE FERNANDO | 1182 | 19/09/2019 | A - a |
ATZERI | MARCO | 1473 | 15/01/2024 | B - a |
AVERSA | DANIELA | 1451 | 29/06/2023 | A - a |
BAIRE | GIANMARCO | 1008 | 15/09/2016 | A - a |
BALDUSSU | MARIKA | 1365 | 08/03/2022 | A - a |
BALIA | SILVIA | 1098 | 08/03/2018 | A - a |
BALTOLU | LUCA | 1250 | 08/01/2021 | A - a |
BALTOLU | TOMASO | 477 | 12/07/1991 | A - a |
BALZARINI | ELENA | 1314 | 07/04/2021 | A - a |
BARBERA | GIAMPIETRO | 140 | 23/06/1977 | A - a |
BARDINO | ALICE | 1271 | 17/02/2021 | A - a |
BARRANCA | MATTIA GIUSEPPE | 1200 | 16/01/2020 | A - a |
BARRECA | GIUSEPPE | 989 | 25/02/2016 | A - a |
BARRILI | ALESSIO | 1048 | 08/05/2017 | A - a |
BARTOLINI | MARIO | 197 | 04/06/1970 | A - a |
BATTAGLIA | MARTA | 1010 | 16/01/2017 | A - a |
BATZELLA | ALAN | 189 | 04/05/1979 | A - a |
BECCIU | ALICE | 1328 | 12/07/2021 | A - a |
BECCIU | MICHELA | 1106 | 16/05/2018 | A - a |
BECCIU | SEBASTIANA | 565 | 16/03/1998 | A - a |
BELGRADO | CLAUDIA | 932 | 18/05/2015 | A - a |
BELLISAI | LUCA | 1190 | 16/01/2020 | A - a |
BELLU | NICOLE | 1230 | 12/06/2020 | A - a |
BERNARDO | GIANCARLO | 178 | 15/09/1978 | A - a |
BERRETTA | LAURA | 773 | 24/02/2003 | A - a |
BIANCU | GIULIA | 893 | 28/05/2014 | A - a |
BIFULCO | FERDINANDO | 684 | 20/01/2005 | A - a |
BIGGIO | GIUSEPPE | 1161 | 15/03/2019 | A - a |
BISELLI | CARLO | 99 | 07/04/1975 | A - a |
BODEI | SILVIA | 842 | 28/02/2013 | A - a |
BOI | BARBARA | 930 | 18/05/2015 | A - a |
BOI | GIOVANNI ANTONIO | 1402 | 10/01/2023 | A - a |
BOI | VITTORIO | 498 | 11/02/1993 | A - a |
BONI | CLAUDIO | 1021 | 24/02/2017 | A - a |
BONOMO | CLAUDIA | 1029 | 27/04/2017 | A - a |
BORTO | ANDREA | 1068 | 11/01/2018 | A - a |
BOVA | GIOVANNI | 1475 | 27/02/2024 | A - a |
BRAGA | ISABELLA | 525 | 20/03/1995 | A - a |
BRAI | LUCIANO | 282 | 17/02/1982 | A - a |
BRANDINU | LAURA | 1117 | 02/08/2018 | A - a |
BRENDOLAN | ANGELA | 730 | 28/02/2001 | A - a |
BRUNO | BARBARA | 1481 | 27/02/2022 | A - a |
BURGUEZ CALERI | JORGE | 727 | 27/02/2007 | A - a |
CABRAS | ELISABETTA | 847 | 09/04/2013 | A - a |
CABRAS | LINO | 755 | 13/02/2009 | A - a |
CABRAS | MATTEO | 1308 | 07/04/2021 | A - a |
CABULA | CRISTINA | 1302 | 17/02/2021 | A - a |
CADDEO | ENRICA | 1355 | 16/02/2022 | A - a |
CADDEO | FRANCESCA | 1081 | 08/01/2018 | A - a |
CADDEU | PAOLO | 918 | 16/02/2015 | A - a |
CADEDDU | ALESSANDRA | 753 | 20/11/2008 | A - a |
CADELANO | ANDREA | 1279 | 17/02/2021 | A - a |
CADINU | MARCO | 459 | 22/03/1990 | A - a |
CADONI | MARTA | 1102 | 16/05/2018 | A - a |
CAGLIERI | SARA | 1228 | 12/06/2020 | B - a |
CALANDRINO | ROBERTO PAOLO | 1244 | 14/10/2020 | A - a |
CALLAI | BERNARDO | 811 | 12/03/2012 | A - a |
CALLAI | MARIO | 1248 | 08/01/2021 | A - a |
CAMBONI | SILVIO | 817 | 02/04/2012 | A - a |
CAMBULI | MIRIAM | 968 | 22/10/2010 | B - b |
CAMOGLIO | ANNA | 1112 | 02/08/2018 | A - a |
CAMPO | CHIARA | 786 | 18/05/1999 | A - a |
CAMPUS | ENRICO | 632 | 07/10/2002 | A - a |
CAMPUS | GIORGIA | 1143 | 30/01/2019 | A - a |
CAMPUS | GIOVANNI MARIA | 56 | 10/04/1971 | A - a |
CANARGIU | NICHOLAS | 1156 | 15/03/2019 | A - a |
CANGIALOSI | GIUSEPPE | 1457 | 15/01/2024 | A - a |
CANI | NICOLA | 1080 | 08/01/2018 | A - a |
CANNAS | ELENA | 675 | 22/06/2004 | A - a |
CANNAS | FABRIZIO | 616 | 06/06/2001 | A - a |
CANNAS | GIULIA | 1176 | 07/06/2019 | A - a |
CANNAS | MARCO | 1319 | 23/04/2021 | A - a |
CANNAS | MARGHERITA | 1434 | 14/02/2023 | A - a |
CANTONE | BARBARA | 1462 | 15/01/2024 | A - a |
CANU | MASSIMILIANO | 872 | 03/02/2014 | A - a |
CAO | MICHELE | 1125 | 08/01/2019 | A - a |
CAO | RICCARDO | 703 | 24/11/2005 | A - a |
CAOCCI | MARGHERITA | 1003 | 07/06/2016 | A - a |
CAPPAI | GIOVANNI | 1020 | 24/02/2017 | A - a |
CAPUANO | GIOVANNI | 871 | 03/02/2014 | A - a |
CARA | GIAN LUCA | 985 | 25/02/2016 | A - a |
CARBONI | CARLA | 1266 | 08/01/2021 | A - a |
CARBONI | ELISABETTA | 1075 | 11/01/2018 | A - a |
CARBONI | GABRIELE | 1500 | 22/10/2024 | A - a |
CARBONI | GIANLUCA | 1312 | 07/04/2021 | A - c |
CARBONI | SERGIO MARIO | 467 | 18/09/1990 | A - a |
CARDIA | ALBERTO | 1306 | 07/04/2021 | A - a |
CAREDDA | VALENTINA | 1087 | 08/01/2018 | A - a |
CARRONE | CLAUDIA | 816 | 02/04/2012 | A - a |
CARRUCCIU | SIMONA | 1218 | 26/03/2020 | A - d |
CARRUS | ALESSANDRO SEBASTIANO | 1422 | 26/01/2023 | A - a |
CARTA | FEDERICO FRANCESCO FILIPPO | 1494 | 11/09/2024 | A - a |
CARTA | FULVIO | 1061 | 02/08/2017 | A - a |
CARTA | MARIANO | 106 | 13/02/1976 | A - a |
CASCIU | MARIO | 825 | 02/05/2007 | A - a |
CASCIU | MICHELE | 705 | 09/06/1997 | A - a |
CASIERO | MARTINA | 828 | 28/05/2012 | A - d |
CASTELLI | PIER MAURIZIO | 462 | 02/03/1960 | A - a |
CASTI | FRANCESCA | 977 | 25/02/2016 | A - a |
CASU | ALESSANDRO | 606 | 22/11/2000 | A - a |
CASU | GABRIELE | 868 | 07/05/2008 | A - a |
CASU | MARCO | 653 | 16/06/2003 | A - a |
CASU | ROBERTO | 850 | 09/04/2013 | A - a |
CASULA | GIOVANNA LAURA | 1213 | 20/02/2020 | A - a |
CASULA | LUCA | 1249 | 08/01/2021 | A - a |
CASULA | RICCARDO | 772 | 24/09/2009 | A - a |
CASULA | SARA | 900 | 04/09/2014 | A - a |
CASULA | STEFANIA | 567 | 16/03/1998 | A - a |
CASULA | STEFANIA | 896 | 28/05/2014 | A - a |
CAVALLINI | CESARE | 1394 | 21/12/2022 | A - a |
CERA | SIMONE | 1326 | 12/07/2021 | A - a |
CERINA | FEDERICA | 1379 | 27/04/2022 | A - a |
CESARE MARINCOLA | MARZIA | 731 | 04/04/2007 | A - a |
CHAKAROUN | ALE | 897 | 16/06/2014 | A - a |
CHERCHI | CRISTIANA | 491 | 06/07/1992 | A - a |
CHERCHI | GIACOMO | 894 | 28/05/2014 | A - a |
CHESSA | GIUSEPPE | 718 | 22/09/2006 | A - a |
CHESSA | VALERIA | 1324 | 14/06/2021 | A - a |
CHIARA | LOI | 1436 | 03/03/2023 | A - a |
CHIRIGU | ENRICO | 607 | 18/01/2001 | A - a |
CIANCHI | DEBORAH | 553 | 15/01/1997 | A - a |
CIANCHI | DIEGO | 572 | 27/04/1998 | A - a |
CICCU | ALESSANDRA | 721 | 24/10/2006 | A - a |
CICCU | LORENZO | 1086 | 08/02/2018 | A - a |
CILLOCU | FRANCESCO | 444 | 10/01/1989 | A - a |
CINCOTTI | MARTA | 1476 | 27/02/2024 | B - a |
CIREDDU | PATRIZIA | 579 | 19/01/1999 | A - a |
CIRINA | ALESSANDRA | 1000 | 07/06/2016 | A - a |
CIRINA | LUIGI | 622 | 05/10/2001 | A - a |
CLARA LUCIA | PICCI | 1461 | 15/01/2024 | A - a |
COCCHIARA | FRANCESCA | 912 | 16/02/2015 | A - a |
COCCO | ALESSANDRO | 1114 | 02/08/2018 | A - a |
COCCO | DANIELA | 1329 | 08/09/2021 | A - a |
COCCO | DANIELA | 974 | 25/02/2016 | A - a |
COCCO | FRANCESCO | 1407 | 10/01/2023 | A - a |
COCCO | MARIA GRAZIA | 843 | 28/02/2013 | A - a |
COCCO | VALENTINA | 1420 | 26/01/2023 | A - a |
COCCO NORFO | MARCO | 1178 | 07/06/2019 | A - a |
CODA | FRANCESCO | 1026 | 24/02/2017 | A - a |
COGONI | ALESSANDRA | 1024 | 24/02/2017 | A - a |
COGONI | DANIELE | 1270 | 17/02/2021 | A - a |
COGONI | FRANCESCA | 1041 | 24/02/2017 | A - a |
COGONI | FRANCESCO MARCO | 1400 | 10/01/2023 | A - a |
COGONI | MARTINA | 1053 | 01/08/2017 | A - d |
COGONI | MATTIA | 1282 | 17/02/2021 | A - a |
COIS | ALESSANDRO | 710 | 30/03/2006 | A - a |
COLASANTI | VALERIA | 1276 | 17/02/2021 | A - a |
COLLU | ALBERTO | 1470 | 15/01/2024 | A - a |
COLLU | GIULIA | 945 | 15/09/2015 | A - a |
COLLU | SARA | 1272 | 17/02/2021 | A - a |
COLOMO | ENRICA | 1362 | 08/03/2022 | A - a |
COLUCCIA | ANDREA | 1342 | 20/01/2022 | A - a |
CONCAS | ALICE | 1063 | 19/09/2017 | A - a |
CONCAS | DOMENICO | 124 | 03/09/1976 | A - a |
CONCAS | GIUDITTA | 1303 | 07/04/2021 | B - a |
CONCAS | MARCO | 1261 | 08/01/2021 | A - a |
CONCAS | MARCO | 438 | 19/07/1988 | A - a |
CONGIU | ELEONORA | 1273 | 17/02/2021 | A - a |
CONGIU | GIACOMO | 1408 | 10/01/2023 | A - a |
CONGIU | GIORGIA | 854 | 09/04/2013 | A - a |
CONGIU | MASSIMO | 852 | 09/04/2013 | A - a |
CONGIU | SILVIA | 728 | 13/03/2007 | A - a |
CONTINI | ANNA | 1263 | 08/01/2021 | A - a |
CONTU | CARLO | 1260 | 08/01/2021 | A - a |
CONTU | CECILIA | 1488 | 28/05/2024 | A - a |
CONTU | PAOLA | 531 | 10/07/1995 | A - a |
CORDA | ANNA | 1074 | 11/01/2018 | A - a |
CORDA | ANNAIDA | 1246 | 18/11/2020 | A - a |
CORDA | CARLO | 1380 | 27/04/2022 | A - a |
CORDA | ITALO | 508 | 14/01/1994 | A - a |
CORDA | PIER LUIGI | 115 | 25/06/1976 | A - a |
CORDA | SIMONE | 1339 | 21/01/2022 | B - a |
CORONA | DANIELA | 1137 | 30/01/2019 | A - a |
CORONA | MARCO | 1452 | 25/07/2023 | A - a |
CORONGIU | EFISIO | 196 | 05/03/1979 | A - a |
CORPINO | SIMONA | 707 | 23/02/2006 | A - a |
CORRIDORI | SARA | 1336 | 07/10/2021 | A - a |
CORSINI | MARIA | 1177 | 07/06/2019 | A - a |
CORTES | FEDERICO | 1478 | 27/02/2024 | A - a |
COSSEDDU | GIGLIOLA | 264 | 19/06/1981 | A - a |
COSSU | MANUELA | 484 | 01/02/1992 | A - a |
COSTA | FEDERICA | 1028 | 24/02/2017 | A - a |
COSTA | GIORGIO | 475 | 29/04/1991 | A - a |
CUBADDA | GIULIA | 1164 | 15/03/2019 | A - a |
CUBADDA | LUCA | 716 | 21/07/2006 | A - a |
CUBEDDU | MARIO | 661 | 05/02/2004 | A - a |
CUCCA | ANTONIO | 440 | 14/10/1988 | A - a |
CUCCA | GABRIELA | 1065 | 19/09/2017 | A - a |
CUCCU | ANTONIO | 667 | 25/03/2004 | A - a |
CUCCU | MICHELA NICOLETTA | 986 | 25/02/2016 | A - a |
CUI | GIUSEPPE | 689 | 03/02/2005 | A - a |
CURIAT | RACHELE | 1100 | 16/05/2018 | A - a |
CURRELI | MARIA | 693 | 08/03/2005 | A - a |
D'ANGELO | ROBERTA | 1073 | 11/01/2018 | A - a |
D'HALLEWIN | DAVID | 1212 | 20/02/2020 | A - a |
DANESE | SILVIA | 851 | 09/04/2013 | A - d |
DE FANTI | ALICE | 1364 | 08/03/2022 | A - a |
DE MONTIS | TERESA | 502 | 24/05/1993 | A - a |
DE SIMONE | GRAZIA MARIA | 489 | 15/05/1992 | A - a |
DEFRAIA | ALESSANDRO | 550 | 08/07/1996 | A - a |
DEIANA | ROBERTO | 1001 | 07/06/2016 | B - a |
DEIDDA | CARLA | 1370 | 08/03/2022 | B - a |
DEIOSSO | SALVATORICA | 1300 | 17/02/2021 | A - a |
DEL SORDO | ANGELICA | 1427 | 14/02/2023 | B - a |
DELOGU | MICHELE | 1309 | 07/04/2021 | A - a |
DELUSSU | MATTEO | 1284 | 17/02/2021 | A - a |
DEMONTIS | MICHELA | 678 | 22/06/2004 | A - a |
DEMURTAS | SIMONE | 814 | 12/03/2012 | A - a |
DENOTTI | FRANCESCO | 994 | 15/04/2016 | A - a |
DENTONI | PAOLO | 1019 | 24/02/2017 | A - a |
DENTONI | PIERLUIGI | 954 | 15/01/2016 | A - a |
DEPLANO | ANTONIO | 602 | 12/05/2000 | A - a |
DEPLANO | FRANCESCO | 389 | 23/04/1986 | A - a |
DEPLANO | GABRIELE | 603 | 13/07/2000 | A - a |
DEPLANO | SOPHIE ELEONORA | 679 | 08/07/2004 | A - a |
DERIU | MICHELE GIUSEPPE | 759 | 05/07/2001 | A - a |
DESOGUS | GIULIA | 993 | 15/04/2016 | A - a |
DESSÞ | ANDREA | 1129 | 08/01/2019 | A - b |
DESSÞ | LORENZO | 1384 | 17/05/2022 | A - a |
DESSÞ | NICOLA | 1047 | 08/05/2017 | A - a |
DESSÞ | RENZO | 972 | 20/01/2015 | B - b |
DESSÞ | VALENTINA | 1320 | 14/06/2021 | A - a |
DESSI' | ADRIANO | 856 | 09/04/2013 | A - a |
DESSI' | MAURIZIO | 761 | 13/02/2009 | A - a |
DESSI' | SABRINA | 589 | 24/11/1999 | A - a |
DETTORI | MARTINA | 1141 | 30/01/2019 | A - c |
DI BARTOLO | LUCA | 1353 | 16/02/2022 | A - a |
DI BENEDETTO | STEFANIA | 762 | 13/02/2009 | A - a |
DI FELICE | GABRIELE | 1184 | 19/09/2019 | A - a |
DI GESë | BRUNO | 1160 | 15/03/2019 | B - a |
DI MARTINO | ANDREA | 970 | 18/01/2013 | B - a |
DIANA | ANNA | 747 | 16/04/2008 | A - a |
DIANA | EZIO | 133 | 17/01/1977 | A - a |
DIANA | IDA | 287 | 12/05/1982 | A - a |
DIANA | MARCO | 996 | 15/04/2016 | A - a |
EDAS | FABRIZIO | 515 | 10/10/1994 | A - a |
ERBA | CRISTINA | 627 | 12/02/2002 | A - a |
ERBI' | SALVATORE | 1025 | 24/02/2017 | A - a |
ERRIU | MAURO | 560 | 26/09/1997 | A - a |
ESU | ANDREA | 801 | 23/01/2003 | A - a |
ESU | DANIELA | 1094 | 06/04/2018 | A - a |
ESU | ELISA | 942 | 15/09/2015 | A - a |
F· | EFISIO | 769 | 29/04/2009 | B - b |
FABIANI | EMANUELE | 373 | 31/03/1982 | A - a |
FACCHINI | FABIO | 1127 | 08/01/2019 | A - a |
FADDA | ALBERTO | 540 | 15/01/1996 | A - a |
FADDA | ANDREA | 824 | 23/04/2012 | A - a |
FADDA | ANDREA | 1458 | 15/01/2024 | A - a |
FADDA | ANDREA | 1322 | 14/06/2021 | A - a |
FADDA | FEDERICO | 1454 | 08/09/2023 | A - a |
FADDA | LAURA | 1381 | 27/04/2022 | B - a |
FADDA | LILIANA | 543 | 28/02/1996 | A - a |
FAIFERRI | MASSIMO | 620 | 18/07/2001 | A - a |
FALQUI | PAOLO | 468 | 18/09/1990 | A - a |
FANARI | VINCENZO IGNAZIO | 696 | 14/04/2005 | A - a |
FARCI | ANDREA | 1277 | 17/02/2021 | A - a |
FARCI | GIULIA | 928 | 02/04/2015 | A - a |
FARCI | PIERO | 214 | 17/02/1980 | A - a |
FARRIS | FRANCESCO | 1491 | 06/03/2019 | A - a |
FARRIS | PIETRO | 1258 | 08/01/2021 | A - a |
FELICI | FABRIZIO | 925 | 20/03/2015 | A - a |
FENU | NICOLã | 1078 | 11/01/2018 | A - a |
FERRANDO | LAVINIA | 1169 | 16/04/2019 | A - a |
FERRANDO | STEFANO | 1406 | 10/01/2023 | A - a |
FERRARA | FEDERICA | 1497 | 24/09/2024 | A - a |
FERREIRA FRANCO | BRUNO | 1138 | 30/01/2019 | A - a |
FERRELI | SIMONE | 875 | 03/02/2014 | A - a |
FIGUS | DANIELE | 1367 | 08/03/2022 | A - a |
FIORENTINO | ELEONORA | 777 | 02/02/2010 | A - a |
FIORI | FABIO | 886 | 03/02/2014 | A - a |
FLORE | MARA | 1179 | 07/06/2019 | A - a |
FLORIS | ALESSANDRA | 1104 | 16/05/2018 | A - a |
FLORIS | ALESSIO | 1018 | 24/02/2017 | A - a |
FLORIS | ELISABETTA | 533 | 08/11/1990 | A - a |
FLORIS | FABIO PIETRO | 1205 | 16/01/2020 | A - a |
FLORIS | GIULIA | 987 | 25/02/2016 | A - a |
FLORIS | GIUSEPPE | 810 | 12/03/2012 | A - a |
FLORIS | LUCA | 1120 | 13/09/2018 | A - a |
FLORIS | MARIA LUCIA | 634 | 10/07/1990 | A - a |
FLORIS | MATTIA | 1191 | 16/01/2020 | A - a |
FOIS | EMANUELE | 800 | 12/12/2011 | A - a |
FOIS | MARCO | 1124 | 08/01/2019 | A - a |
FOLCANDO | SILVIA | 1425 | 14/02/2023 | A - a |
FONNESU | VIOLA | 1310 | 07/04/2021 | A - b |
FRANCESCHETTO | JARI | 636 | 23/01/2003 | A - a |
FRAU | NICOLA | 1089 | 07/03/2018 | A - a |
FRONGIA | EMANUELE | 1142 | 30/01/2019 | A - a |
FRONGIA | FEDERICO | 775 | 26/04/2006 | A - a |
FRONGIA | LUCA | 1188 | 16/01/2020 | A - a |
FULGHESU | GIULIA | 1109 | 12/06/2018 | A - a |
FUSCO | NAZARIO ANIELLO | 323 | 01/12/1980 | A - a |
GADALETA | ALBERTO | 1175 | 16/04/2019 | A - a |
GAI | MARIA GRAZIA | 1052 | 08/05/2017 | A - a |
GAIAS | NICOLA | 587 | 27/09/1999 | A - a |
GALDIERI | GIOVANNI | 983 | 25/02/2016 | A - a |
GALICI | ILARIA | 1484 | 12/03/2024 | A - a |
GALLETTI | GIANLUCA | 1393 | 27/10/2022 | A - a |
GALLUS | FRANCESCA | 639 | 23/01/2003 | A - a |
GALLUS | ROBERTO | 1064 | 19/09/2017 | A - b |
GARAU | BENIAMINO | 644 | 13/02/2003 | A - a |
GARAU | FILIPPO | 1405 | 10/01/2023 | A - a |
GARAU | GIACOMO | 1090 | 07/03/2018 | A - a |
GARAU | GIANMARCO | 1345 | 20/01/2022 | A - a |
GAVAUDO' | CARLA | 663 | 05/02/2004 | A - a |
GAVAUDO' | FERNANDA | 529 | 03/05/1995 | A - a |
GESSA | CARLO | 650 | 16/05/2003 | A - a |
GHIRONI | FRANCESCO | 1126 | 08/01/2019 | A - a |
GIAGONI | STEFANO | 1295 | 17/02/2021 | B - a |
GIBILLINI | SILVIA ERIKA | 1059 | 02/08/2017 | A - a |
GIORGI | CHIARA | 1251 | 08/01/2021 | A - a |
GIUFFRIDA | MARIA COSTANZA | 536 | 11/09/1995 | A - a |
GIUGLIANO | MARTINA | 1130 | 08/01/2019 | A - a |
GRANDINETTI | SARA | 853 | 09/04/2013 | A - a |
GRASSO | FABIO | 768 | 29/04/2009 | B - b |
GRASSO | PATRIZIA A. | 538 | 16/04/1986 | A - a |
GRUSSU | DANIELA | 927 | 02/04/2015 | A - a |
GRUSSU | LORENZO | 919 | 20/03/2015 | A - a |
GUGOLE | FLAVIO | 633 | 16/07/1984 | A - a |
GUISO | ELISA | 1449 | 30/05/2023 | A - a |
GURRIERI | GIUSEPPE | 448 | 23/06/1989 | A - a |
HERRERA LETELIER | PAULINA | 783 | 16/09/2010 | A - a |
HUERTAS ROA | CARMEN | 826 | 28/05/2012 | A - a |
IBBA | ENRICO | 1157 | 15/03/2019 | A - a |
IBBA | GIACOMO | 1229 | 12/06/2020 | A - a |
IBBA | MARTINA | 1316 | 07/04/2021 | B - a |
IBBA | STEFANO | 1237 | 14/09/2020 | A - a |
IMPERA | SARA | 839 | 28/02/2013 | A - a |
KIROVA | K. TATIANA | 82 | 21/01/1971 | A - a |
KRIPPES WERNER | WERNER FABIEU | 1145 | 13/06/2013 | A - a |
LA NOCE | NICOLA | 1459 | 15/01/2024 | A - a |
LABIENI | STEFANIA | 1448 | 17/01/2023 | A - a |
LADDAGA | SABINA | 869 | 30/10/1999 | A - a |
LADU | MARA | 926 | 20/03/2015 | A - a |
LAI | ANDREA | 1359 | 16/02/2022 | A - a |
LAI | ENRICO | 298 | 09/09/1982 | A - a |
LAI | ENRICO | 1013 | 16/01/2017 | A - a |
LAI | FEDERICO | 992 | 15/04/2016 | A - a |
LAI | FRANCESCA | 1148 | 15/03/2019 | A - a |
LAI | GIACOMO | 1435 | 03/03/2023 | A - a |
LAI | GIAMPAOLO | 291 | 28/06/1982 | A - a |
LAI | NICOLA | 957 | 15/01/2016 | A - b |
LAI | ROBERTA | 1049 | 08/05/2017 | A - a |
LAI | SILVIA | 1233 | 15/07/2020 | A - a |
LANCIONI | CLAUDIO | 796 | 11/01/1999 | A - a |
LANGIU | SIMONE | 1045 | 08/05/2017 | A - a |
LECCA | NICOLA | 770 | 11/06/2009 | A - a |
LECCA | STEFANO | 955 | 15/01/2016 | A - a |
LECCA | VERONICA | 1153 | 15/03/2019 | A - a |
LECIS | MARCO | 590 | 12/01/2000 | A - a |
LEGGIERI | FEDERICO | 1173 | 16/04/2019 | A - a |
LEONI | FABRIZIO | 511 | 17/03/1994 | A - a |
LEONI | SILVIA | 1016 | 16/01/2017 | A - a |
LICCIARDI | ALESSANDRA | 671 | 06/05/2004 | A - a |
LIGAS | NICOLA | 1390 | 08/09/2022 | A - a |
LILLIU | MARCO | 670 | 06/05/2004 | A - a |
LILLIU | STEFANO | 588 | 13/10/1999 | A - a |
LINO | ALDO | 135 | 04/04/1977 | A - a |
LITTERA | MARTA | 1265 | 08/01/2021 | A - a |
LIXI | ALBERTO | 377 | 30/07/1985 | A - a |
LIXI | ALESSANDRO | 1136 | 08/01/2018 | A - a |
LIXI | GAETANO | 763 | 13/02/2009 | A - a |
LO MAGLIO | ANDREA | 978 | 25/02/2016 | A - a |
LOBINA | ELISABETTA | 666 | 26/02/2004 | A - a |
LOBINA | FEDERICO | 1006 | 15/09/2016 | A - a |
LOBINA | LUIGI | 191 | 31/05/1979 | A - a |
LOCCHE | MARCO | 575 | 16/06/1998 | A - a |
LODDO | RENATO | 1056 | 01/08/2017 | A - a |
LOI | ENRICA | 757 | 13/02/2009 | A - a |
LOI | ENRICO | 1256 | 08/01/2021 | A - a |
LOI | GIUSEPPE | 615 | 09/04/2001 | A - a |
LONGONI | ANTONELLA | 677 | 22/06/2004 | A - a |
LORIGA | SIMONE | 1291 | 17/02/2021 | A - a |
LORRAI | VALERIA | 1483 | 12/03/2024 | A - a |
LOTTI | ANTON GIULIO | 354 | 26/01/1985 | A - a |
LUMINI | MASSIMO | 356 | 12/02/1985 | A - a |
MACCIONI | DAVIDE | 1239 | 14/09/2020 | A - a |
MACIS | ALICE | 1495 | 17/09/2024 | A - a |
MADAU | ANDREA | 509 | 14/01/1994 | A - a |
MADAU | SILVIA | 1290 | 17/02/2021 | A - a |
MADEDDU | DANIELE | 748 | 16/04/2008 | A - a |
MADEDDU | VALENTINA | 1223 | 26/03/2020 | A - a |
MAINAS | NICOLA | 1424 | 14/02/2023 | A - a |
MAIS | STEFANO | 948 | 19/10/2015 | A - a |
MALLUS | MICHELE | 1121 | 12/11/2018 | A - a |
MAMELI | ERICA | 1220 | 26/03/2020 | A - a |
MAMELI | MADDALENA | 1042 | 08/05/2017 | A - a |
MAMELI | MARIANNA | 860 | 21/06/2013 | A - a |
MAMELI | MAURO | 1286 | 17/02/2021 | A - a |
MAMELI | NICOLA | 802 | 18/01/2012 | A - a |
MANCA | ANDREA | 1441 | 28/03/2023 | A - a |
MANCA | DAVIDE | 1132 | 08/01/2019 | A - a |
MANCA | ELISABETTA | 1360 | 08/03/2022 | A - a |
MANCA | FEDERICO | 717 | 28/07/2006 | A - a |
MANCA | JESSICA | 1482 | 27/02/2024 | B - a |
MANCA | SALVATORE | 1196 | 16/01/2020 | A - b |
MANCA | VALENTINA | 1442 | 28/03/2023 | A - a |
